Es wird höchste Zeit für den Saisonkalender Mai! Im Mai nehmen die meisten Obst und Gemüsesorten richtig fahrt auf. Als besondere Favoriten gelten im Mai Spargel, Erdbeeren und Rhabarber. Aber auch Kohlrabi, Radieschen und Mangold sind absolute Geheimtipps. Also, wenn ihr gerade die Einkäufe für die nächste Woche plant, dann vergesst nicht den Abstecher auf dem Wochenmarkt oder im Bio-Laden um die Ecke. Es lohnt sich auch ein Blick auf Obst- und Gemüsesorten, die nicht gerade Hochsaison haben, aber es trotzdem frisch und günstig gibt, da das Angebot steigt.
| Sorte | Saison | Verfügbarkeit | Preise |
|---|---|---|---|
| Aprikosen | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Auberginen | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Bärlauch | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Bataviasalat | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Bleichsellerie | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Blumenkohl | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Brokkoli | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Champignons | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Chinakohl | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Dicke Bohnen | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Eichblattsalat | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Eisbergsalat | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Endiviensalat | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Erbsen | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Erdbeeren | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Feldsalat | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Fenchel | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Kirschen | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Kohlrabi | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Kopfsalat | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Löwenzahn | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Lollo Bianco | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Lollo rosso | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Möhren | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Mangold | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Nektarien | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Paprika | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Pfirsiche | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Porree;Lauch | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Radicchio | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
Radieschen ![]() |
![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Rettich | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
Rhabarber ![]() |
![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Rote Beete | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Rotkohl | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Salatgurken | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
Spargel ![]() |
![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Spinat | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Spitzkohl | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Stangenbohne | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Staudensellerie | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Topinambur | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Weißkohl | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Wirsing | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Zucchini | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Zwiebeln | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
Hinweis in eigener Sache: Der Saisonkalender befindet sich gerade im Anfangsstadium und hat seine endgültige Marktreife noch nicht erlangt. Daher können sich mehr oder weniger Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen haben. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an, dass der Kalender bald vollständig und nahezu fehlerfrei ist. Natürlich sind wir für jeden netten Hinweis sehr dankbar.
Viel Spaß beim stöbern!
Ähnliche Rezepte, Artikel oder Beiträge



























Ein Kommentar
Super :-)
Vielen Dank für die tolle Liste.
Da wir im Büro jeden Tag kochen (abwechselnd), werde ich mir die mal ausdrucken und dafür Sorgen, das unsere Männer hier endlich mal lernen nach der Saison zu kochen und nicht im Dezember wieder mit frischen Erdbeeren ankommen :-)
Liebe Grüße Daggi