Der April ist saisonal betrachtet der wichtigste Monat im Saisonkalender, denn auf den heimischen Märkte steigt das Angebot an frischen Frühlingsgemüse und auf den Balkonen und in den Gemüsegärten wachsen die ersten Kräuter. Auch die Vorboten der Spargelsaison kommen hier und da zum Vorschein. Die meisten Sorten befinden sich zwar noch nicht in der Hochsaison, aber als klarer Favoriten geht im April der Spinat hervor.
| Sorte | Saison | Verfügbarkeit | Preise |
|---|---|---|---|
| Äpfel | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Auberginen | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Bärlauch | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Bataviasalat | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Blumenkohl | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Brokkoli | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
Champignons ![]() |
![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Chicoree | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Eichblattsalat | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Eisbergsalat | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Endiviensalat | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Erbsen | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Erdbeeren | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Feldsalat | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Fenchel | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Kohlrabi | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Kopfsalat | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Lollo Bianco | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Lollo rosso | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Möhren | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Paprika | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Radicchio | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Radieschen | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Rettich | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Rhabarber | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Salatgurken | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Spargel | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
Spinat ![]() |
![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Spitzkohl | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Stangenbohne | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Topinambur | ![]() |
Hauptsaison, überwiegend aus regionaler Ernte | geringe Preise |
| Weißkohl | ![]() |
hohes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | stabile Preise |
| Wirsing | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
| Zucchini | ![]() |
steigendes Angebot, überwiegend aus regionaler Ernte | sinkende Preise |
Hinweis in eigener Sache: Der Saisonkalender befindet sich gerade im Anfangsstadium und hat seine endgültige Marktreife noch nicht erlangt. Daher können sich mehr oder weniger Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen haben. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an, dass der Kalender bald vollständig und nahezu fehlerfrei ist. Natürlich sind wir für jeden netten Hinweis sehr dankbar.
Viel Spaß beim stöbern!
Ähnliche Rezepte, Artikel oder Beiträge


























2 Kommentare
Hallo,
für Kartoffeln als Hauptsaison April kann wohl kaum stimmen- April ist Aussaatzeit, die Ernte ist selbst bei den extrem schnellen Sorten kaum vor mitte Juni möglich. Auch Tomaten verstehe ich kaum. Gleiches gilt für Äpfel – im April alles andere als Erntezeit. Und auch einige anderen Sorten sind mir etwas unerklärlich für April.
Oder funktioniert der Kalendar bei mir gar nicht richtig? Ist ja noch eine Beta und vielleicht funktioniert die Auswahl für April nicht korrekt.
Grüße
Florian
Hallo Florian,
Der Kalender funktioniert. Jedoch ist er inhaltlich noch nicht ganz ausgereift. Da müssen wir noch ran. Vielen dank für die Hinweise! Wir werden dass überarbeiten!